Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 33 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 60 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 33 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 60 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4719072962845 | ||
Hersteller-Nr. | 9S6-3DB51T-022 | ||
Serie | Optix | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 170 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
MPRT | 1 ms | ||
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 3.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 - 170 Hz | |
Horizontal | 70,56 - 243,38 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0b), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2a), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | AMD FreeSync, Kensington-Schloss | ||
Weitere Informationen | Maße ohne Standfuß: 709,4 x 92 x 429,3 (BxTxH) | Gewicht ohne Standfuß: 5500 Gramm | Antiflicker-Technologie, Less Blue Light | über HDMI unterstützt der Monitor eine Wiederholrate von 144 Hz, per DisplayPort eine Wiederholrate von 170 Hz | ||
Zubehör | Vorhanden | DisplayPort-Kabel, Stromkabel, Netzteil, Schnellanleitung | |
Abmessungen | Breite: 70,94 cm x Höhe: 50,94 cm x Tiefe/Länge: 24,87 cm | ||
Gewicht | 6,2 kg |
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com