Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Rasenmäher | ||
Farbe | rot/gelb | ||
EAN | 4008423872682 | ||
Hersteller-Nr. | 12D-POKC650 | ||
Verwendungszweck | Zum Mähen größerer Rasenflächen bis 1.000m² | ||
Betriebsart | Benzin / Kraftstoff | ||
Bedienung | 2-Hebel-Achsverstellung 6-fach, Hinterradantrieb | ||
Griff | Softgrip | ||
Arbeitsbreite | 53 cm | ||
Schnitthöhe | 28 mm - 92 mm | ||
Schnitthöhenverstellung | 6-stufig, achsweise verstellbar | ||
Grasfangkorb | 70 Liter Fassungsvermögen | ||
Ausstattung | Höhenverstellbarer Führungsholm, Radantrieb | ||
Empfohlene Rasenfläche | bis zu 1.000 m² | ||
Motor | WOLF-Garten OHV 55 Motor, Start: Seilzug | ||
Leistung | 2,5 kW (3,4 PS) | ||
Hubraum | 159 cm³ | ||
Tank | Inhalt Kraftstofftank | 1 Liter | |
Flächenleistung | 1.000 m² | ||
Drehzahl | Arbeits-Drehzahl | 2.800 U/min | |
Räder | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 200 mm | ||
Zubehör | optional | Mulchkeil | |
Gewicht | 34 kg |
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Richard-Klinger-Str. 11
65510 Idstein
DE
wolfservice.de@sbdinc.com
Richard-Klinger-Str. 11
65510 Idstein
DE
wolfservice.de@sbdinc.com