Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Hinweis B-Ware:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt Gebrauchsspuren, ist aber voll funktionsfähig.
- Der Artikel wird in einer neutralen Verpackung geliefert. Bitte beachten Sie: Der Artikel wird bei einer Abholung vor Ort ohne Verpackungsmaterial übergeben.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 346 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 389 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 225 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Side-by-Side | ||
Farbe | edelstahl/silber | ||
EAN | 8806090805899 | ||
Hersteller-Nr. | RS6HA8891SL/EG | ||
Serie | RS8000 | ||
Nutzinhalt gesamt | 614 Liter (davon Gefrierfach: 225 Liter, Kühlfach: 389 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Silberdekor, Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
Abstellflächen | 4 Stück | ||
Türfächer | 7 Stück, davon 5 Türfächer im Kühl- und 2 im Gefrierteil | ||
Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | ||
Wasserzufuhr | Festwasseranschluss | ||
Weitere Infos | In-Door Icemaker | ||
Display/Anzeige | 54,61 cm (21,5") Full HD Touchdisplay | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Multimedia | Family Hub: 1 Kamera im Kühlteil, Bewegungssensor, Mikrofon, 25-Watt-Lautsprecher, USB, WiFi, 1,7 Ghz Quad CPU, 8 GB eMMC Speicher | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung, Tür-offen-Warnsignal | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
Griff | Griffmulde | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Food Cam & Food Reminder über Smart Home App/ Smart Connect App, verfügbar für iOS- und Android-Geräte | Phone & TV Mirroring kompatibel mit Samsung Galaxy S–Reihe ab S6 und Galaxy Note-Reihe ab Note sowie Samsung Smart TV‘s ab 6400 Serie aus 2015 | ||
Feature | Food Cam & Food Reminder, Phone & TV Mirroring, Rezepte-App, Familienkalender, Twin Cooling+, Metal Cooling, Covertable Zone, Precise Cooling, Smart Sensor, Space Max, Digital Inverter Technologie | ||
Weitere Informationen | Farbe Front/Seitenwände: Edelstahl Look/Silber | ||
Abmessungen | Breite: 91,2 cm x Höhe: 178 cm x Tiefe/Länge: 71,6 cm | ||
Gewicht | 117 kg |
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com