Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 347 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 417 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 221 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | Tropisch | ||
Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Multi-Door | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 8806096031384 | ||
Hersteller-Nr. | GSLC40PYPE | ||
Nutzinhalt gesamt | 638 Liter (davon Gefrierfach: 221 Liter, Kühlfach: 417 Liter) | ||
Gefrierbereich | Gefrierschubladen | 2 Stück | |
Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | ||
Türfächer | 4 Stück | ||
Eis-/Wasserspender | Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | |
Wasserzufuhr | Festwasseranschluss | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Temperaturbereich | Kühlteil | Bis zu 7 °C | |
Alarm | Temperatur | akustisch | |
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.100 Watt | |
Feature | Total No Frost (Gleichbleibende Kühlleistung und nie wieder Abtauen durch 0% Frostbildung), LINEARCooling (Temperaturunterschied reduziert auf ±0,5°C), Smart Diagnosis (telefonische Fehlerdiagnose), Smart Inverter Kompressor | ||
Abmessungen | Breite: 91,3 cm x Höhe: 179 cm x Tiefe/Länge: 73,5 cm | ||
Länge Netzkabel | 150 cm | ||
Gewicht | 105 kg |
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc