Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
EAN | 0740617316032 | ||
Hersteller-Nr. | SKC600MS/1024G | ||
Serie | KC600 | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 1,024 TB | ||
Schnittstelle | 1x mSATA | ||
Datentransferrate | Lesen | 550 MB/s | |
Schreiben | 520 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 2,4 W | |
Ruhe | 80 mW | ||
IOPS | Lesen | 90.000 | |
Schreiben | 80.000 | ||
MTBF | 1.000.000 Stunden | ||
TBW | 600 TB | ||
Controller | SM2259 | ||
Feature | XTS AES 256-Bit-Verschlüsselung, TCG Opal, eDrive | ||
Weitere Informationen | 3D NAND | ||
Abmessungen | Breite: 50,8 mm x Höhe: 4,85 mm x Tiefe/Länge: 29,85 mm | ||
Gewicht | 7 Gramm |
Kingston
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com