Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0740617324525 | ||
Hersteller-Nr. | SFYRS/500G | ||
Serie | Renegade | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 500 GB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 | ||
Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 7.300 MB/s | |
Schreiben | 3.900 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 4,1 W | |
Ruhe | 5 mW | ||
IOPS | Lesen | 450.000 | |
Schreiben | 900.000 | ||
MTBF | 1.800.000 Stunden | ||
TBW | 500 TB | ||
Controller | Phison E18 | ||
Feature | Low Profile Graphen-Aluminium-Kühlkörper | ||
Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 2,21 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
Gewicht | 7 Gramm |
Kingston
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com