Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SDRAM-DDR5 | ||
Farbe | silber/schwarz | ||
EAN | 0740617338737 | ||
Hersteller-Nr. | KF560C32RSAK2-96 | ||
Serie | Renegade RGB | ||
Kapazität | 96 GB (2 x 48 GB) | ||
Anzahl | 2 Stück | ||
Bauform | DIMM | ||
Beleuchtung | Farbe | RGB | |
Profile | INTEL XMP (Version 3.0) | ||
Anschluss | 288-Pin | ||
Spannung | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | ||
Standard | DDR5-6000 (PC5-48000) | ||
Physikalischer Takt | 3000 MHz | ||
Timings | CAS Latency (CL) | 32 | |
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | 38 | ||
RAS-Precharge-Time (tRP) | 38 |
Kingston
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com