Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | D (A - G) | |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 264 kWh | |
Waschen | 62 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 53 Liter | |
Waschen | 40 Liter | ||
Programmdauer | Waschen und Trocknen | 7 h: 55 min | |
Waschen | 3 h: 38 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Füllmenge | Waschen und Trocknen | 5 kg | |
Waschen | 8 kg | ||
Restfeuchte | 53 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 73 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Bauart | Standgerät (unterbaufähig) | ||
Typ | Waschtrockner | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 8690842521836 | ||
Hersteller-Nr. | WDWI85141 | ||
SmartHome | kompatibel | HomeWhiz | |
Display/Anzeige | Digitales Display, Programmablauf, Restzeit, Wasserhahn geschlossen | ||
Anmerkungen | Einsatz für Flüssigwaschmittel | ||
Programme | 15 Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Wolle / Handwäsche, Express / Super Express 14, Hemden, Extra-Programme, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Koch-/Buntwäsche Trocknen, Pflegeleicht Trocknen, 5 kg Wash&Dry, Hygiene+ Wash&Dry, Wash&Wear, Hygiene Therapy | ||
Weitere Programme | Vorwäsche, Schnell+, Trocknen, Bluetooth, Knitterschutz+ | ||
Funktionen | Mengenautomatik, Knitterschutz | ||
Trommel | Aquawave-Schontrommel, Schontrommel, Reversierung | ||
Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 5 h: 50 min | |
Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
Trocknen | K.A. | ||
Startzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Größe Bullauge | 34 cm | ||
Türanschlag | links | ||
Sicherheit | Watersafe, Kindersicherung, Unwuchtkontrolle | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Standby | 0,5 Watt | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 2,641 kWh | |
Waschen | 0,623 kWh | ||
Feature | ProSmart Inverter Motor, AddXtra, Bluetooth-Steuerung über HomeWhiz-App, Hygiene+ (allergikergeeignet), SteamCure, Express-Funktion | ||
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 82 cm x Tiefe/Länge: 55 cm | ||
Länge Netzkabel | 180 cm | ||
Gewicht | 68 kg |
Beko Germany GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de