Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 233 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 404 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Gefrierschrank | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 8690842275388 | ||
Hersteller-Nr. | RFNE448E45W | ||
Nutzinhalt gesamt | 404 Liter (davon Gefrierfach: 404 Liter) | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 19 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störungen | 12 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 6 Stück, | ||
Abstellflächen | 2 Stück | ||
Türfächer | 2 Stück | ||
Eiswürfelproduktion | 0,8 kg/Tag | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital, außenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Energie-Sparschaltung, Türalarm | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Sicherheit | Kindersicherung | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Griffe | Türgriff | ||
Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | ProSmart Inverter Kompressor | ||
Abmessungen | Breite: 70 cm x Höhe: 191,2 cm x Tiefe/Länge: 76,8 cm | ||
Gewicht | 88 kg |
Beko Germany GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de